|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welkom op Yvar financieel,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarief uitvaartleider | 800 |
| Kist | 400
|
| Opbaren | 260 |
| Gebruik van Aula | 220 |
| Dragers kist | 220 |
| Rouwwagen | 140 |
| Bloemstukken | 110 |
| Rouwdrukwerk (50 stuks) | 140 |
| Dankbetuigingen (50 stuks) | 140 |
| Advertentie krant | 450 |
| Koffie en Cake | 370 |
| Uitvaartdienst in kerk | 450 |
| ---------------------------------------- | |
| Subtotaal | 3.700 |
| Crematie | 750 |
| Verstrooien as | 50 |
| Totaal Crematie | 4500 |
Wat kost een begrafenis?
| Tarief uitvaartleider | 800 |
| Kist | 400
|
| Opbaren | 260 |
| Gebruik van Aula | 220 |
| Dragers kist | 220 |
| Rouwwagen | 140 |
| Bloemstukken | 110 |
| Rouwdrukwerk (50 stuks) | 140 |
| Dankbetuigingen (50 stuks) | 140 |
| Advertentie krant | 450 |
| Koffie en Cake | 370 |
| Uitvaartdienst in kerk | 450 |
| ---------------------------------------- | |
| Subtotaal | 3.700 |
| Begrafenisrechten | 800 |
| Graf 10 jaar | 1400 |
| Grafsteen | 1100 |
| Totaal begrafenis | 7.000 |
[an error occurred while processing this directive]
Voor meer informatie over verzekeringsadviseur Drachten adviseren wij u de site:
lening regelen? te bezoeken.